Anforderungs- & Leistungskatalog
Hier finden Sie einen Anforderungskatalog zu IT und IT-Sicherheit und Erläuterungen, inwiefern Buddy diese erfüllt. Zusätzlich haben wir Ihnen einen Leistungskatalog zusammengestellt, der einige grundlegende Leistungskriterien rund um Buddy zusammenfasst.
- Anforderungskatalog
-
Technische Anforderungen
-
Serverbetrieb & Migration
- Leistungskatalog
-
Funktionalität
-
Reporting & Analyse
-
Chatbot-Oberfläche
Anforderungskatalog
Technische Anforderungen
| Anforderung | Erfüllung der Anforderung | Erläuterung |
|---|---|---|
Integration in Apps | Ja | Entweder über iFrame, REST oder Typescript-Elemente, je nach Tech-Stack |
Integration in Webseite | Ja | Plugin für Joomla bereits implementiert, weitere Plugins (z. B. WordPress oder Typo3) je nach Notwendigkeit im Rahmen einer Kundenbeauftragung umsetzbar |
Nutzung von REST-APIs & individuellen Schnittstellen | Ja | |
Hosting in deutschem Rechenzentrum, DSGVO-konform | Ja | |
ISO 27001-Zertifizierung des Rechenzentrums | Ja | |
Keine Nutzung externer EU-fremder Dienste | Ja | Die gesamte Entwicklung und Hosting sind in eigener Hand. Auf Wunsch kann statt des eigenen Buddy Modells auch ChatGPT in einer privaten Azure Cloud in Deutschland DSGVO-konform genutzt werden. |
TLS 1.3-Verschlüsselung, AES-256 für gespeicherte Daten | Ja | Aktuell nur die Kommunikationswege |
Zugriff-/Änderungsprotokollierung | Ja | Für die Code-Basis |
Rollenverwaltung im Backend (Admin, Redaktion) | Ja | Redaktion- und Projektteams sind in unserem Redaktionssystem definierbar. |
Regelmäßige Updates und Sicherheits-Patches | Ja | Teil des Entwicklungsprozesses |
Testumgebung bereitstellen | Ja | Inklusive automatisierter Teststrategie mit Reasoning-Modellen |
Hohe Verfügbarkeit | Ja | Bei starkem Scaling ergibt ggf. ein dedicated Deployment Sinn (dedizierter KI-Worker in unserem Rechenzentrum). |
Serverbetrieb & Migration
| Anforderung | Erfüllung der Anforderung | Erläuterung |
|---|---|---|
Hosting extern in deutschem Rechenzentrum | Ja | Wir hosten Ihren Buddy standardmäßig auf unserer eigenen Infrastruktur in zwei deutschen Rechenzentren. |
Zukünftige Migration auf interne Infrastruktur möglich | Ja | Auf Wunsch können Sie Ihren Buddy auch selbst hosten. |
System muss portabel & migrationsfähig sein | Ja | Aktuell sehr modular aufgebaut, kann schlussendlich in Docker Containern oder Kubernetes im Rahmen einer Kundenbeauftragung deployt werden. |
Unterstützung & Dokumentation zur Migration erforderlich | Ja | Wir unterstützen Sie gerne beim Umzug auf Ihre eigene Infrastruktur, falls gewünscht. |
Leistungskatalog
Funktionalität
| Leistung | Erfüllung der Leistung | Erläuterung |
|---|---|---|
Automatisierte Bearbeitung verwaltungsbezogener Anfragen | Ja | Standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Integration in App und Website | Ja | z. B. per iFrame. Den Code stellen wir bereit und unterstützen gerne bei der Implementierung. |
Mehrsprachigkeit | Ja | Deutsch, Englisch und andere Weltsprachen werden sehr gut unterstützt. Andere Sprachen können durch einen Testfall geprüft werden. |
Nutzung eines LLM mitgeliefert (NLP-Fähigkeiten) | Ja | Standardmäßig das Buddy LLM. Wir können auch Azure OpenAI DSGVO-konform anbieten. |
Kontextbewahrung im Gesprächsverlauf | Ja | Der Buddy beantwortet Folgefragen im Kontext des begonnenen Gesprächs. |
Inhaltliche Rückfragen bei unklaren Eingaben | Ja | Standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Entity-Erkennung (z. B. Namen, Orte) | Ja | Standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Toleranz gegenüber Rechtschreib-/Formulierungsfehlern | Ja | Buddy kann trotz sprachlicher Fehler in der Anfrage des Benutzers eine korrekte Antwort geben |
Zugriff auf interne & externe Quellen inkl. Webseiten | Ja | PDFs & Webseiten-Crawler. Ein regelmäßiger Crawl-Prozess (CRON) kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Automatische Quellenangabe bei Antworten | Ja | Buddy gibt in seinen Antworten an, auf welchen Quellen seine Antwort beruht. |
Feedback-Funktionen (Rating, Formular) | Ja | Die Antwort des Buddys kann positiv wie negativ bewertet werden, um ihn stetig zu verbessern. Das Feedback kann über das grafische Dashboard auswertet werden. |
Medienintegration (Bilder, Videos, PDFs, Texte, Tabellen) | Ja | Aktuell werden Bilder, PDFs, Texte und Tabellen unterstützt. Videos können über ein integriertes Video-Fenster integriert werden. Dies kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Chatverlauf exportierbar (z. B. per E-Mail) | Ja | Standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Anbindung an DMS-Systeme | Ja | Über eine API möglich |
Anbindung an Formular-Server | Ja | Über eine API möglich |
Formulare im Chat ausfüllbar und übertragbar | Ja | Standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Kann als spezieller Kundenwunsch im Rahmen einer Beauftragung umgesetzt werden. |
Reporting & Analyse
| Leistung | Erfüllung der Leistung | Erläuterung |
|---|---|---|
Automatisierte Nutzungsberichte | Ja | Mit der Open-Source-Software Metabase bieten wir zu diesem Zweck ein übersichtliches Dashboard an. |
Sammlung nicht beantworteter Fragen | Ja | Teil des Analyse-Dashboards Metabase |
Feedbackmöglichkeit zu Antworten | Ja | Jede Antwort des Buddys kann positiv wie negativ bewerten werden, um den Buddy stetig zu verbessern. |
DSGVO-konforme, anonymisierte Datenspeicherung | Ja | Die Nutzung des Buddys erfordert kein Login oder Nutzerkonto. Der Buddy selbst fragt nach keinen benutzerbezogenen Daten. |
CSV-Export von Statistiken | Ja | Teil des Analyse-Dashboards Metabase |
Chatbot-Oberfläche
| Leistung | Erfüllung der Leistung | Erläuterung |
|---|---|---|
Einfach integrierbar in Websites (wenige Codezeilen) | Ja | per iFrames oder Plugins (aktuell Joomla, WordPress o. Ä. im Rahmen einer Kundenbeauftragung umsetzbar) |
Anpassung an Corporate Design möglich | Ja | Unter anderem können folgende Design-Elemente angepasst werden:
|