Version 12.47.0 | API 20.51.0
Akte
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Stammdaten im Verlauf anzeigen | Änderungen der Stammdaten sehen Sie als Eventeintrag in der Akte. Dies ermöglicht Ihnen, Änderungen nachvollziehen und nachverfolgen zu können. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Aufgaben
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Aufgabenvorlage nach Abschluss ausblenden | Pro Aufgabenvorlage können Sie festlegen, ob diese nach dem Abschluss der Aufgabe für den Patienten ausgeblendet werden soll. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Formular als PDF speichern | Für den Aufgabentyp Formular können Sie pro Aufgabenvorlage definieren, ob der Patient das Formular als PDF speichern kann. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Neue Darstellung von Lerneinheiten | Die Lerneinheiten aus dem Aufgabentyp Lernen erscheinen in einer neuen Optik. | Fertig Q1/2025 |
Neue Filterfunktion | Über eine neu implementierte Filterfunktion können Sie Aufgaben nach Ihren zugewiesenen Patienten, nach einer zugewiesenen Rolle oder der Zuständigkeit der Aufgabe filtern. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Aufgaben. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Eigene Formulare erstellen | Sie können in der Aufgabenverwaltung eigene Formularvorlagen erstellen. Dies ermöglicht Ihnen das Ausfüllen der Fragebögen (Formulare) direkt in der Curafida Oberfläche. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Formulareingaben zwischenspeichern | Beim Ausfüllen der Formulare werden Ihre Ergebnisse automatisch zwischengespeichert. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Aufgaben als ungültig markieren | Aufgaben können als ungültig markiert werden, um diese besser erkennen zu können. Insbesondere im Kontext der Abrechnung, lässt sich so einfach definieren, welche Aufgaben relevant sind und berücksichtigt werden sollen. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Bericht
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Bericht zu Aufgabe erstellen | Über das 3-Punkte-Menü der Aufgaben Typ Formular haben Sie die Möglichkeit, einen Bericht zu der Aufgabe zu erstellen. | Fertig Q4/2024 Handbuch |
Darstellung des Berichts optimiert | Die Darstellung des Berichts wurde optisch aufbereitet und erscheint für Sie nun in tabellarischer Form. | Fertig Q4/2024 Handbuch |
Bericht einblenden | Über die Berichtsvorlage können Sie die Sichtbarkeit des Berichts für den Patienten festlegen. Das bedeutet, dass der Patient mit dieser Aktivierung den Bericht ebenfalls in seinem Planer angezeigt bekommt. Das Vorgehen eignet sich beispielsweise für Teilnahmebescheinigungen. | Fertig Q4/2024 Handbuch |
Elemente aus Bericht ausblenden | Sie können über die Variable „ignore_question“ festlegen, welche Elemente aus dem Formular im Bericht eingeblendet werden sollen. Mit Hilfe dieser Variable werden nur die relevanten Informationen für den Bericht freigegeben. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Chat
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Höhere Zeichenbegrenzung | Die Zeichenbegrenzung der Chatnachricht wurde auf 4.000 Zeichen angehoben und ermöglicht Ihnen mehr Möglichkeiten in der Textgestaltung. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Profil
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Fokusansicht aktivieren können | Die Fokusansicht vereinfacht die Bedienung der Plattform. Die Fokusansicht soll über das Nutzerprofil de-/aktiviert werden. In der Fokusansicht sind nur noch grundlegende Funktionen für Betreuer und Co-Beteuer der Plattform ausführbar. So können bspw. Aufgaben nicht mehr bearbeitet, sondern nur abgeschlossen werden. Auch die Anzeige verschiedener Funktionen wird auf ein Minimum reduziert z.B. wird in der Akte nur noch der Bericht und nicht der Verlauf mehr angezeigt. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Stammdaten
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
E-Mail-Adresse von Benutzern kann nachträglich geändert werden | Benutzer können die E-Mailadresse zur ihrem Account ändern. Über eine Verfizierung nach dem Ändern der E-Mailadresse ist sichergestellt, dass die Änderung abgeschlossen wird. Damit ist es möglich, das Benutzer ihre E-Mailadresse ändern können, wenn diese nicht mehr gültig ist oder sich ein Schreibfehler eingeschlichen hat. | Fertig Q1/2025 Handbuch |
Katalog
| Funktion | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
Selbstregistrierung im Katalog einstellen können | In der Konfiguration der Plattform ist es möglich, dass die Selbstregistierung deaktiviert wird. Es kann definiert werden, dass es Patienten nicht möglich ist, sich auf der Plattform selbst ein Konto einzurichten und dann entsprechend ein Programm zu buchen. Patienten, die bereits ein bestehendes Patientenkonto besitzen, können weiterhin wie gewohnt neue Programme im Katalog buchen. | Fertig Q1/2025 |